产品编码 | 发光颜色(mm) | 色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
rd0260ac-a | 红光 | 620-625 | -- | -- | ≥115 | 130 | 30 | 24 | 180 | 863 | 4.3 | 20.0 |
绿光 | 525-530 | -- | -- | ≥115 | 345 | 80 | 24 | 180 | 833 | 4.3 | 20.0 | |
蓝光 | 465-470 | -- | -- | ≥115 | 85 | 20 | 24 | 180 | 796 | 4.3 | 20.0 | |
白光 | 6500 | ≥80 | -- | ≥115 | 390 | 81 | 24 | 200 | 895 | 4.8 | 21.5 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
led数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
rd0260ac-a | ip20 | -25~ 60 | -25~ 70 | 5 | 5 | 60 | 30 |
k8凯发天生赢家·一触即发 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 凯发k8官网的版权所有 |